Abaixo segue a síntese dos resultados de dezembro/2011 dos índices especiais de produção física de embalagens, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Síntese dos resultados – Dezembro/2011
Grupos Selecionados | Variação (%) | ||
Mensal (1) | Acumulado | ||
No Ano (2) | 12 meses (3) | ||
Embalagens de Vidro | -2,87 | 6,43 | 6,43 |
Embalagens de Metal | -3,26 | 0,01 | 0,01 |
Embalagens de Madeira | -17,21 | 4,98 | 4,98 |
Embalagens de Papel e Papelão | 8,14 | 3,16 | 3,16 |
Embalagens Flexíveis de Papel e Papelão | 10,92 | 7,2 | 7,2 |
Caixas de Papelão Corrugado | 6,23 | 3,44 | 3,44 |
Embalagens Semi-Rígidas de Papel e Papelão | 9,44 | 1,33 | 1,33 |
Embalagens de Material Plástico | -2,56 | -1,57 | -1,57 |
Embalagens Flexíveis de Material Plástico | -1,09 | -0,91 | -0,91 |
Embalagens Rígidas de Material Plástico | -2,88 | -1,72 | -1,72 |
Total de Embalagens | 1,33 | 1,44 | 1,44 |
Fonte: IBGE (2011), Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Indústria
(1) Base: Igual mês de ano anterior
(2) Base: Igual período do ano anterior
(3) Base: Últimos 12 meses anteriores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário